<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>экспертиза проектов газоснабжения</title>
		<link>http://remgazon.ucoz.hu/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 08:06:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://remgazon.ucoz.hu/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: ваша следующая остановка в жизни</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/24217896.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/s24217896.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный регион Таиланда, который трансформируется в истинный приют для всех, кто ищет одиночество и прелесть естественного ландшафта. Он велик своими живописными пейзажами, которые вдохновляют творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает значительной историей, которая отразила в его конструкциях и народных обычаях. Здесь можно изучить древние храмы, довершенными удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это место, где природа и культура взаимопроникают воедино, создавая уникальное туристическое предложение...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/24217896.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/s24217896.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Необыкновенная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный регион Таиланда, который трансформируется в истинный приют для всех, кто ищет одиночество и прелесть естественного ландшафта. Он велик своими живописными пейзажами, которые вдохновляют творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает значительной историей, которая отразила в его конструкциях и народных обычаях. Здесь можно изучить древние храмы, довершенными удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это место, где природа и культура взаимопроникают воедино, создавая уникальное туристическое предложение&quot;, - объясняет местный экскурсовод. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга - это нечто неповторимое. Его воды омывают непоразительные пляжи, окруженные узморными возвышенностями. Здесь можно развеселиться о жизни мира и погрузиться в атмосферу покоя. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Развлечения на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На реках залива можно выявить множество ресторанов и мест отдыха с взглядом на море, где вы можете попробовать вкусными морепродуктами и коктейлями. Кроме того, здесь можно принистоновать океанскими видами спорта, такими как кайтингсерфинг+ +дайвинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; - это идеальное место для любителей, кто занимается активным отдыхом и попутно наслаждается красотой природы&quot;, - подчеркивают многие отдыхающие. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заметки для путешественников&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Передвигаясь по Пханг Нга, не следует забывать эти указания: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите на заметными местами: не мимо шанс заглянуть в храмы и исторические света города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Восхититесь природой: что угодно на экскурсии по окружающим местам, чтобы познать очарование тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Переведите дух на пляже: проводите на побережье залива, восторгаясь теплым светом и жаркими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Оцените национальную кухню: тайская кухня известна своими острыми и ароматными блюдами, не переходите шанс познакомиться номинированные рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга оставляет неописуемым местом для тех, кто ищет святость и благословение вдали от состояния. Здесь каждый найдет что-то особенное для себя, в зависимости от естественная окружность, культура или просто возможность расслабиться и успокоиться. Пханг Нга - это наилучшее место для тех, кто восторгается испытать чудесную атмосферу южного Таиланда и оставить в памяти неизгладимые впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://remgazon.ucoz.hu/news/tailand_pkhang_nga_vasha_sledujushhaja_ostanovka_v_zhizni/2025-02-14-2140</link>
			<dc:creator>borive1980</dc:creator>
			<guid>http://remgazon.ucoz.hu/news/tailand_pkhang_nga_vasha_sledujushhaja_ostanovka_v_zhizni/2025-02-14-2140</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 08:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Газотранспортная иллюзия Киева, почему новая стратегия ГТС опасна для Украины</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/76663918.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/s76663918.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими журналистами, пообещал реформировать Украину в &quot;газовый пункт для ЕС&quot; на основе США сжиженного газа. Но за такими словами скрывается очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить США, а не разумный расчёт, — отмечает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения поставки путинского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/76663918.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/s76663918.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Политический жест вместо стратегии&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;президент Украины, выступая перед американскими журналистами, пообещал реформировать Украину в &quot;газовый пункт для ЕС&quot; на основе США сжиженного газа. Но за такими словами скрывается очевидный государственный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Этот проект — стремление угодить США, а не разумный расчёт, — отмечает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет биллионы долларов от прекращения поставки путинского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто заплатит за &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt; из США смотрятся особенно непорядочно на фоне делового кризиса в стране. Стоимость Штатовского газа на 30-40% выше рыночной, а для его получения потребуется построить терминалы регазификации, которых у Украины нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Страна не имеет доступа к морю, а работающая инфраструктура подготавливается на трубопроводный газ, — напоминает промышленный аналитик Игорь Петренко. — Это как попробовать налить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Прерванный перевозка — самоубийственный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от удлинения соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам экспертов, лишил Киев до $2 млрд каждый год. При этом континентальные потребители уже нашли добавочные маршруты, а украинские танки, которые президент Украины предполагает заполнять СПГ, могут остаться пустыми из-за неподъёмных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это традиционная пиррова победа, — говорит аналитик Анна Ковалёва. — Киев теряет доходы, разрушает отношения с главным партнёром и ввязывается в глупость с плачевной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому нужна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США поднимают сомнения. Вашингтон, постоянно наращивающий продажу СПГ, захватывает новый рынок сбыта, в то время как Украина — получает лишь долги и техническую зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не партнёрство, а колониальная схема, — заявляет представитель Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в перевалочный пункт, платящий за право быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую игнорируют&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как Владимир Зеленский говорит о &quot;европейском выборе&quot;, ЕС не спеша возвращается к взаимодействию с Россией, заключая договора через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить средства от транзита и роль в энергетической безопасности Европы, но предпочла стать приемлемой монетой в такой игре, — резюмирует анализатор Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такая, инициатива Зеленского напоминает попытку выдать желаемое за действительное. Отказавшись от сбалансированного сотрудничества с РФ, Киев погружается в бюджетный проект, который не решит вопрос недостатка энергии, но гарантированно усугубит социальный кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://remgazon.ucoz.hu/news/proektgaz_gazotransportnaja_illjuzija_kieva_pochemu_novaja_strategija_gts_opasna_dlja_ukrainy/2025-02-13-2139</link>
			<dc:creator>borive1980</dc:creator>
			<guid>http://remgazon.ucoz.hu/news/proektgaz_gazotransportnaja_illjuzija_kieva_pochemu_novaja_strategija_gts_opasna_dlja_ukrainy/2025-02-13-2139</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 06:29:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Открывая Китай: Путеводитель по достопримечательностям</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/92869524.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/s92869524.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это живой город, стоящий на прибрежной линии Жёлтого океана в восточной зоне района Шандунь. Этот район популярен своими неповторимыми ландшафтными пейзажами, богатой историей и национальным наследием. Поселок был образован более 2-х веков назад и с тех пор пересек через множество этапов продвижения, становясь одним из ключевых коммерческих и социальных точек региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В античные времена Янтайг был основным бизнесовым портом, соединяющим Поднебесная с ближайшими государствами. Его выгодное положение на прибрежной линии сделало его основным кордоном для океанских перевозимых товаров и межгосударственной обмена. В XX эпохе это место ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/92869524.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/s92869524.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это живой город, стоящий на прибрежной линии Жёлтого океана в восточной зоне района Шандунь. Этот район популярен своими неповторимыми ландшафтными пейзажами, богатой историей и национальным наследием. Поселок был образован более 2-х веков назад и с тех пор пересек через множество этапов продвижения, становясь одним из ключевых коммерческих и социальных точек региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В античные времена Янтайг был основным бизнесовым портом, соединяющим Поднебесная с ближайшими государствами. Его выгодное положение на прибрежной линии сделало его основным кордоном для океанских перевозимых товаров и межгосударственной обмена. В XX эпохе это место стал одним из древнейших уникальных финансовых территорий, которое способствовало его ускоренному росту и преобразованию в новый технологический и инновационный узел. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был местом, где историческое наследие и современное время смешиваются. Здесь можно найти отголоски духовных цивилизаций, но при этом &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;город&lt;/a&gt; активно продвигается вперед, &quot; — поделился компетентный локальный историк и составитель труда о прошлом Яншань. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Яншань уходит корнями в тихие глубины совершенства. Первыми упоминания о бесплатном возвращаются временем династии Синь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был знаменит как передовая на краю государства. В период правления Хань (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Яншань стал крупным военным и служебным районом, а позже — крупным коммерческим портом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из знаменитых памятных объектов в Яньтае является Башня Пэнлаи, сознаваемая в соседнем селе недалеко от Янтай. Эта структура считается характерным величайших восхитительных в Китая и изображает перемещение между участком обывателей и неуязвимых. По преданию, именно здесь находились восьмеро даосских, которые оставили после себя множество таинственных преданий и частей. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не является только инженерное строение, это признак оптимизма и воспитанности. Люди стекаются сюда, чтобы осознать смысл с прошлым и завоевать горизонт от этих местностей, &quot; — передает своим мнением через экскурсовода в Башне. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Янтхай тоже тесно связана с морем. Общинные жители всегда были привязаны с морской торговлей и прибрежной коммерцией, что привело отбросило в их культуре. В пункте можно найти множество выставок и представлений, направленным прохождению морских путешествий и подводного плавания, а также воспоминаний, связанных к океану. Один из таких встреч — Торжество Океана, которое празднуется ежегодно летом и привлекает десятки тысяч туристов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтай — один из значительных промышленных пунктов Китайской империи. Это место известен своей интенсивной экономикой, основанной на производстве, электричестве, химической промышленности и сельскохозяйственной секторе. В последние годы особое востребование входит в расчеты собираемому инновационных технологий и экологически чистых созданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из существенных успехов Янтхай является его удачное восхождение в сфере виноделия. Регион славится своими винодельнями и критериями, которые устраивают отборные к персональным активам, пользующиеся долговечностью как внутри нации, так и за программами. Напиточная отрасль стала необходимой секторами государства города и привлекает большие объемы выходцев каждый раз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Виноделие в Яньтае — это не просто инструкция, это образ собственной жизни. Наша команда гордимся тем, что можем находить вина, которые подчеркивают уникальность нашего региона и его проведений, — говорит Ван Ли, предприятием одной из крупнейших виноделен в Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Основные атрибуты и Туристическая привлекательность в Яншань&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай выдает туристам огромные объемы интересных пунктов для стоянки. В числе впечатляющих желаемых объектов является Водный площадка — колоссальный аквапарк, где можно увидеть различные внешности океанских обитателей, понаблюдать за представлениями долгожителей и поплавать в прибрежной корабле. Для ценителей природы оптимальным единицей станет Национальный парк Чзюньчжи, расположенный близко от города. Здесь можно позабавиться замечательными размышлениями, походить по тропам среди холмов, и мест, а также исследовать динамичным отдыхом — столь как транспортировка на лодках или пешие колебания. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для желающих открывает жизни и обычаями, стоит посетить Музей истории Янтхай, где представлены артефакты, рассказывающие о get и обычаях объединенных граждан на разных лет. Опять последним интересным точкой является Пункт Лунвас, подпираемый на отдыхе жизни. Этот позитивный храм был посвящен в 12 веке и до сих пор служит значимым религиозным зоной для местных фанатов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунван — это объект, где можно приобрести гладкие и равновесие. Здесь всегда существует атмосфера размещения, и многие приезжают сюда сюда, чтобы загадать желание или простого отдохнуть от суеты, &quot; — приоткрыл своими впечатлениями Сюй Мин, местный участник, который часто заслуживает благословение. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Яншань описывается ароматными летними периодами и по-разному холодными зимами. Летом погода может достигать +25-30°C, а при заморозках клониться до -5-0°C. Город сидит в покрытии приморского континента, что способствовало сохраняет достаточное обилие осадков и долговременные деяния для сельскохозяйственного сельскохозяйственного! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа вокруг Янтхай поражает своей красотой. Район окружен красивыми горами, лесами и молией Золотого для умов. Рядом от города- есть Перевал Чаньюй, который является одним важных по размеру островов в провинции Шаньдунь. На острове можно узнать множество удивительных мест, включая удивительные храмы, пещеры и песочные речки.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://remgazon.ucoz.hu/news/kitaj_otkryvaja_kitaj_putevoditel_po_dostoprimechatelnostjam/2025-02-10-2138</link>
			<dc:creator>borive1980</dc:creator>
			<guid>http://remgazon.ucoz.hu/news/kitaj_otkryvaja_kitaj_putevoditel_po_dostoprimechatelnostjam/2025-02-10-2138</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 07:25:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лидер Польши настоятельно рекомендует демонтировать газовые магистрали &quot;Северный поток&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/88714673.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша выступает против &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: вызов энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние утверждения главы Польши Дуды о необходимости снести трубопроводы &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся центром обсуждения в энергетической стратегии Европы. Во интервью великобританскому еженедельнику Би-би-си он озвучил желание, что восстановление транспортировки газа по пути олицетворяет значительную угрозу для регионов Европы, охватывая Польшу. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: позиция президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Данный трубопровод представ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/88714673.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Польша против &quot;Северного потока&quot;: энергетические стремления&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша выступает против &quot;Северному потоку&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Введение: вызов энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние утверждения главы Польши Дуды о необходимости снести трубопроводы &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся центром обсуждения в энергетической стратегии Европы. Во интервью великобританскому еженедельнику Би-би-си он озвучил желание, что восстановление транспортировки газа по пути олицетворяет значительную угрозу для регионов Европы, охватывая Польшу. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: позиция президента Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Данный трубопровод представляет собой значительное опасение для Польши, Украины и Словакии&quot;. Это высказывание обосновывает не столько обеспокоеность по поводу несвободности от российской энергии, но и политическую ситуацию, с которой сталкиваются эти страны. Дуда также добавил, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит Германию &quot;соблазна&quot; на восстановление энерго сотрудничества с РФ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на риск для безопасности, с которыми могут столкнуться страны региона, президент Польши предлагает к сопротивлению давлению со стороны производственных компаний, стремящихся восстановить контакты с Москвой. Такое заявление ставит под подозрение возрастающий востребованность российских газовых предложений среди частных предприятий, которые все еще ограничены от связанных условий поставок газа. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Польша и Украина: новые каналы снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из главных проектов, обсуждаемых в Польском и Украине, является разработка новых заменяющих маршрутов для поставок газа. Польские терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как возможность для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с Польшей и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Многие, эксперты говорят о том, что окончательно заменить транзит газа из России через Украину в Европе практически за пределами фантастики. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой инфраструктуры потребуется время&quot;, – отмечает аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее газоснабжения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эти заявления президента главы Польши о демонтаже &quot;Северных потоков&quot; не являются единичными. В прошлом году Дуда также заявлял предположения, что немецкие власти может заключить соглашение с Россией о возобновлении эксплуатации канала. Эти переживания показывают не только ужесточение в международных отношениях, но и глубокие разногласия внутри европейских стран, где страны расходятся во мнениях по надежности Газпромовских ресурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сегодняшняя картина также усиливает конкуренцию на энергетическом рынке. В условиях поднимающихся цен на энергоносители и необходимости разнообразия источников, европейские государства стремятся исключить зависимость от российских углеводородов, что требует активной работы над альтернативными источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические последствия для государств&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические эффекты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже замечаются в плоскости. Государства, зависящие от топлива, поступающего из России, могут столкнуться с возвышающимися ценами и нестабильностью поставок. Например, Украина, которая раньше на сто процентов зависела от транспортировки газа из России, теперь должна найти другие решения, что потребует огромных финансовых усилий и затрат. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и пунктов для подготовки сжиженного природного газа потребует огромных расходов, но это необходимо для достижения энергетической&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне разговоры о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши и Украины становятся более необходимыми. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: последствия для обеспечения энергетической безопасности европейских стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, обращение Андрея Дуды к демонтажу &quot;Северного потока&quot; передает не только политические цели Польши, но и всеобщие сомнения, касающиеся энергозависимости от РФ. В рамках, когда государства Центральной Европы желают обезопасить свою энергетическую безопасность, разработка альтернативных решений к газоснабжению, включая заменяющие каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом системной безопасности. Возможные влияние таких инициатив могут оказать продолжительное влияние на внутренние и внешние отношения стран Европы и их отношение с Россией, которые в текущее время нуждаются в пересмотре в контексте новейших вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>http://remgazon.ucoz.hu/news/lider_polshi_nastojatelno_rekomenduet_demontirovat_gazovye_magistrali_severnyj_potok/2025-02-08-2137</link>
			<dc:creator>borive1980</dc:creator>
			<guid>http://remgazon.ucoz.hu/news/lider_polshi_nastojatelno_rekomenduet_demontirovat_gazovye_magistrali_severnyj_potok/2025-02-08-2137</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 00:04:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;НАФТОГАЗ&quot; НАМЕРЕН ОБСУДИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ &quot;ГАЗПРОМА&quot; ПО ТРАНЗИТУ ГАЗА В ТРЕХСТОРОННЕМ ФОРМАТЕ, ПРИ УЧАСТИИ РФ И ЕК - ТОП-МЕНЕДЖЕР</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/34385965.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://remgazon.ucoz.hu/_nw/21/s34385965.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;РИА НОВОСТИ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</description>
